avrio / jpgraph – Raspberry

3. August 2013 at 09:33
Print Friendly, PDF & Email

JPgraph kann man hier herunterladen:

http://jpgraph.net/download/

Bei mir liegen die jpgraph – Dateien in Verzeichnis /var/www/avrweb/src

Das src Paket habe ich einml hier abgelegt:  jpgraph-src

Name Größe Geändert am Attr 8.3-Name
----------------------------------------------------------------------------------------------------/var/www/avrweb
src 03.08.2013 09:17 SRC
avr-google.php 9,32 KiB 15.06.2013 06:20 A AVR-GO~1.PHP
avrio-graph.php 3,78 KiB 15.06.2013 16:13 A AVRIO-~1.PHP
avr-panel.php 3,52 KiB 15.06.2013 16:13 A AVR-PA~1.PHP

/var/www/avrweb/src
lang 03.08.2013 09:17 LANG
flag_mapping 9,89 KiB 18.02.2013 06:08 A FLAG_M~1
flags.dat 959 KiB 18.02.2013 06:08 A FLAGS.DAT
flags_thumb35x35.dat 209 KiB 18.02.2013 06:08 A FLAGS_~2.DAT
flags_thumb60x60.dat 366 KiB 18.02.2013 06:08 A FLAGS_~3.DAT
flags_thumb100x100.dat 671 KiB 18.02.2013 06:08 A FLAGS_~1.DAT
gd_image.inc.php 85,1 KiB 18.02.2013 06:08 A GD_IMA~1.PHP
imageSmoothArc.php 13,8 KiB 18.02.2013 06:08 A IMAGES~1.PHP
imgdata_balls.inc.php 55,2 KiB 18.02.2013 06:08 A IMGDAT~1.PHP
imgdata_bevels.inc.php 4,72 KiB 18.02.2013 06:08 A IMGDAT~2.PHP
imgdata_diamonds.inc.php 8,64 KiB 18.02.2013 06:08 A IMGDAT~3.PHP
imgdata_pushpins.inc.php 28,1 KiB 18.02.2013 06:08 A IMGDAT~4.PHP
imgdata_squares.inc.php 7,05 KiB 18.02.2013 06:08 A IM41FA~1.PHP
imgdata_stars.inc.php 6,90 KiB 18.02.2013 06:08 A IM6B16~1.PHP
jpg-config.inc.php 6,02 KiB 18.02.2013 06:08 A JPG-CO~1.PHP
jpgraph.php 205 KiB 18.02.2013 06:08 A JPGRAPH.PHP
jpgraph_antispam.php 41,1 KiB 18.02.2013 06:08 A JPGRAP~2.PHP
jpgraph_antispam-digits.php 12,4 KiB 18.02.2013 06:08 A JPGRAP~1.PHP
jpgraph_bar.php 47,3 KiB 18.02.2013 06:08 A JPGRAP~3.PHP
jpgraph_canvas.php 3,55 KiB 18.02.2013 06:08 A JPGRAP~4.PHP
jpgraph_canvtools.php 17,0 KiB 18.02.2013 06:08 A JPF04D~1.PHP
jpgraph_contour.php 21,1 KiB 18.02.2013 06:08 A JP60E5~1.PHP
jpgraph_date.php 20,1 KiB 18.02.2013 06:08 A JPE9CF~1.PHP
jpgraph_errhandler.inc.php 11,9 KiB 18.02.2013 06:08 A JPD81D~1.PHP
jpgraph_error.php 4,96 KiB 18.02.2013 06:08 A JPF16A~1.PHP
jpgraph_flags.php 13,5 KiB 18.02.2013 06:08 A JPB6EA~1.PHP
jpgraph_gantt.php 160 KiB 18.02.2013 06:08 A JP56AD~1.PHP
jpgraph_gb2312.php 124 KiB 18.02.2013 06:08 A JPC396~1.PHP
jpgraph_gradient.php 17,2 KiB 18.02.2013 06:08 A JP718E~1.PHP
jpgraph_iconplot.php 6,09 KiB 18.02.2013 06:08 A JP1C4D~1.PHP
jpgraph_imgtrans.php 8,24 KiB 18.02.2013 06:08 A JPE857~1.PHP
jpgraph_led.php 12,0 KiB 18.02.2013 06:08 A JPE504~1.PHP
jpgraph_legend.inc.php 18,0 KiB 18.02.2013 06:08 A JP43AB~1.PHP
jpgraph_line.php 23,8 KiB 18.02.2013 06:08 A JPE03E~1.PHP
jpgraph_log.php 11,0 KiB 18.02.2013 06:08 A JP73B5~1.PHP
jpgraph_meshinterpolate.inc.php 3,88 KiB 18.02.2013 06:08 A JPD047~1.PHP
jpgraph_mgraph.php 12,3 KiB 18.02.2013 06:08 A JPCC20~1.PHP
jpgraph_pie.php 54,7 KiB 18.02.2013 06:08 A JPB07B~1.PHP
jpgraph_pie3d.php 32,0 KiB 18.02.2013 06:08 A JPEFC3~1.PHP
jpgraph_plotband.php 21,1 KiB 18.02.2013 06:08 A JPD280~1.PHP
jpgraph_plotline.php 4,25 KiB 18.02.2013 06:08 A JPDA4A~1.PHP
jpgraph_plotmark.inc.php 17,6 KiB 18.02.2013 06:08 A JP2291~1.PHP
jpgraph_polar.php 30,5 KiB 18.02.2013 06:08 A JP7EBC~1.PHP
jpgraph_radar.php 28,9 KiB 18.02.2013 06:08 A JPB327~1.PHP
jpgraph_regstat.php 7,32 KiB 18.02.2013 06:08 A JPFFE9~1.PHP
jpgraph_rgb.inc.php 26,9 KiB 18.02.2013 06:08 A JP439E~1.PHP
jpgraph_scatter.php 7,99 KiB 18.02.2013 06:08 A JP70B5~1.PHP
jpgraph_stock.php 6,26 KiB 18.02.2013 06:08 A JP8365~1.PHP
jpgraph_table.php 48,2 KiB 18.02.2013 06:08 A JPCFF8~1.PHP
jpgraph_text.inc.php 11,0 KiB 18.02.2013 06:08 A JP2445~1.PHP
jpgraph_theme.inc.php 3,37 KiB 18.02.2013 06:08 A JPD2DF~1.PHP
jpgraph_ttf.inc.php 21,3 KiB 18.02.2013 06:08 A JP2D0E~1.PHP
jpgraph_utils.inc.php 25,4 KiB 18.02.2013 06:08 A JP63C4~1.PHP
jpgraph_windrose.php 53,7 KiB 18.02.2013 06:08 A JPD367~1.PHP
/var/www/avrweb/src/lang
de.inc.php 43,3 KiB 18.02.2013 06:09 A DEINC~1.PHP
en.inc.php 38,0 KiB 18.02.2013 06:09 A ENINC~1.PHP

prod.inc.php 18,9 KiB 18.02.2013 06:09 A PRODIN~1.PHP