Mobilfunk (ITU-Definition)
Generation | Technik | Übertragung | Bandbreite |
---|---|---|---|
1G | AMPS | analog, leitungsvermittelt | – |
2G | GSM | digital, leitungsvermittelt | 9,6 kBit/s |
2.5G | HSCSD | digital, leitungsvermittelt | 57,6 kBit/s |
GPRS | digital, paketvermittelt | 115 kBit/s | |
2.75G | EDGE | digital, paketvermittelt | 236 kBit/s |
3G | UMTS | digital, paketvermittelt | 384 kBit/s |
3.5G | HSPA | digital, paketvermittelt | 14,4 MBit/s |
3.9G | LTE | digital, paketvermittelt | 150 MBit/s |
4G | LTE Advanced | digital, paketvermittelt | 1 GBit/s |
K5005 – E398
LED-Statusanzeige:
=> LED blinkt 2 x grün = Eingeschaltet (LED blinkt schnell grün = Firmwareupdate, Verbindung nicht trennen!)
=> LED blinkt 1 x grün = 2G-Registrierung
=> LED leuchtet grün = 2G-Verbindung
=> LED blinkt 1 x blau = 3G-Registrierung
=> LED leuchtet grün = 3G-Verbindung
=> LED blinkt 1 x cyan = LTE-Registrierung
=> LED leuchtet cyan = HSPA-/LTE-Verbindung